Entwicklung der Flaggenaktion

Beteiligung von Städten und Gemeinden seit 1996
Jahr Teilnehmerzahl Landeshauptstädte
1996 21 3
1997 75 4
1998 122 6
1999 315 8
2000 420 8
2001 447 8
2002 477 8
2003 542 8
2004 571 7
2005 649 8
2006 720 8
2007 783 8
2008 922 8
2009 1000 6
2010 1059 7
Beteiligung nach Bundesländern seit 2003
Bundesland 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Baden-Württemberg 71 77 96 131 147 157 164 176
Bayern 117 119 121 123 128 142 154 163
Berlin 1 1 1 0 0 1 5 5
Brandenburg 16 16 17 18 23 26 28 28
Bremen 2 3 4 6 7 9 11 12
Hessen 97 100 100 103 104 132 151 155
Mecklenburg-Vorpommern 20 19 18 20 20 21 20 20
Niedersachsen 72 72 101 100 98 101 116 116
Nordrhein-Westfalen 62 66 78 80 103 111 114 113
Rheinland-Pfalz 4 4 5 7 12 34 40 69
Saarland 32 32 31 31 31 33 33 33
Freistaat Sachsen 15 30 37 36 37 76 81 81
Sachsen-Anhalt 16 16 21 42 50 50 53 57
Schleswig-Holstein 13 12 15 17 16 19 20 21
Thüringen 4 4 4 6 7 10 10 10
                 
Gesamt 542 571 649 720 783 922 1000 1059
Neu 76 41 94 80 71 146 89 67
Absagen 10 12 16 10 8 7 11 8
Quelle: http://tibetflagge.tibet-initiative.de/die_aktion/entwicklung/